TEL: (773) 276-1099
APARTMENT CHICAGO - STAN PROPERTIES
About Us · Lease Application · Contact Us · Usefull Links
5737 North Winthrop 5731 N Winthrop 5733 N Winthrop
LOGAN SQUARE2058 N. Albany 2408 North Kedzie 2100 N. Albany 2400 North Kedzie
ROGERS PARK
Available Apartments as of June 19 '13
| Downtown - 345 N Canal | |||||
| 603 | 1 bedroom | 1 bathroom | 6th floor | $1990 | Apply Now |
| EDGEWATER BEACH - 5731 N Winthrop | |||||
| #3 Duplex | 3 bedrooms | 2 bathrooms | 3rd floor | $2475 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2058 N. Albany | |||||
| 3 R | 2 bedrooms | 1 bathroom | 3rd floor | $1200 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2100 N. Albany | |||||
| 3104 # 1 Duplex | 3 bedrooms | 2 bathrooms | 1st floor | $1450 | Apply Now |
| 3104 #2 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 2nd floor | $975 | Apply Now |
| 3106 #1 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 1st floor | $975 | Apply Now |
| 3106 #G | 2 bedrooms | 1 bathroom | G Garden floor | $890 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2400 North Kedzie | |||||
| 3218 3 | 2 bedrooms | 2 bathrooms | 3rd floor | $1650 | Apply Now |
| Downtown - 345 N Canal | |||||
| 603 | 1 bedroom | 1 bathroom | 6th floor | $1990 | Apply Now |
| EDGEWATER BEACH - 5731 N Winthrop | |||||
| #3 Duplex | 3 bedrooms | 2 bathrooms | 3rd floor | $2475 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2058 N. Albany | |||||
| 1 R | 2 bedrooms | 1 bathroom | 1st floor | $1050 | Apply Now |
| 3 R | 2 bedrooms | 1 bathroom | 3rd floor | $1200 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2100 N. Albany | |||||
| 2102 #2 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 2nd floor | $975 | Apply Now |
| 3104 # 1 Duplex | 3 bedrooms | 2 bathrooms | 1st floor | $1450 | Apply Now |
| 3104 #2 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 2nd floor | $975 | Apply Now |
| 3106 #1 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 1st floor | $975 | Apply Now |
| 3106 #G | 2 bedrooms | 1 bathroom | G Garden floor | $890 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2400 North Kedzie | |||||
| 2400 3 | 1 bedroom | 1 bathroom | 3rd floor | $1200 | Apply Now |
| 3216 3 | 2 bedrooms | 2 bathrooms | 3rd floor | $1600 | Apply Now |
| 3218 3 | 2 bedrooms | 2 bathrooms | 3rd floor | $1650 | Apply Now |
| Downtown - 345 N Canal | |||||
| 603 | 1 bedroom | 1 bathroom | 6th floor | $1990 | Apply Now |
| EDGEWATER BEACH - 5731 N Winthrop | |||||
| #3 Duplex | 3 bedrooms | 2 bathrooms | 3rd floor | $2475 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2058 N. Albany | |||||
| 1 R | 2 bedrooms | 1 bathroom | 1st floor | $1050 | Apply Now |
| 3 R | 2 bedrooms | 1 bathroom | 3rd floor | $1200 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2100 N. Albany | |||||
| 2102 #1 Duplex | 3 bedrooms | 2 bathrooms | 1st floor | $1450 | Apply Now |
| 2102 #2 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 2nd floor | $975 | Apply Now |
| 3104 # 1 Duplex | 3 bedrooms | 2 bathrooms | 1st floor | $1450 | Apply Now |
| 3104 #2 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 2nd floor | $975 | Apply Now |
| 3106 #1 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 1st floor | $975 | Apply Now |
| 3106 #3 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 3rd floor | $975 | Apply Now |
| 3106 #G | 2 bedrooms | 1 bathroom | G Garden floor | $890 | Apply Now |
| 3108 #2 | 3 bedrooms | 1 bathroom | 2nd floor | $975 | Apply Now |
| 3108 #1 Duplex | 4 bdrms | 2 bathrooms | 1st floor | $1500 | Apply Now |
| 3110 3 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 3rd floor | $975 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2400 North Kedzie | |||||
| 2400 3 | 1 bedroom | 1 bathroom | 3rd floor | $1200 | Apply Now |
| 3214 G | 2 bedrooms | 2 bathrooms | G Garden floor | $1100 | Apply Now |
| 3216 3 | 2 bedrooms | 2 bathrooms | 3rd floor | $1600 | Apply Now |
| 3218 3 | 2 bedrooms | 2 bathrooms | 3rd floor | $1650 | Apply Now |
| ROGERS PARK - 1906 Estes | |||||
| G | 2 bedrooms | 2 bathrooms | G Garden floor | $1220 | Apply Now |
| EDGEWATER BEACH - 5731 N Winthrop | |||||
| #2 | 3 bedrooms | 2 bathrooms | 2nd floor | $1800 | Apply Now |
| #G | 3 bedrooms | 2 bathrooms | G Garden floor | $1350 | Apply Now |
| EDGEWATER BEACH - 5733 N Winthrop | |||||
| #2 | 3 bedrooms | 2 bathrooms | 2nd floor | $1800 | Apply Now |
| #3 -Duplex | 4 bdrms | 2 bathrooms | 3rd floor | $2475 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2058 N. Albany | |||||
| 1 R | 2 bedrooms | 1 bathroom | 1st floor | $1050 | Apply Now |
| 2 R | 2 bedrooms | 1 bathroom | 2nd floor | $1200 | Apply Now |
| 3 F | 2 bedrooms | 1 bathroom | 3rd floor | $1350 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2100 N. Albany | |||||
| 2100 #3 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 3rd floor | $975 | Apply Now |
| 2102 #1 Duplex | 3 bedrooms | 2 bathrooms | 1st floor | $1450 | Apply Now |
| 2102 #2 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 2nd floor | $975 | Apply Now |
| 3106 #3 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 3rd floor | $975 | Apply Now |
| 3108 #2 | 3 bedrooms | 1 bathroom | 2nd floor | $975 | Apply Now |
| 3108 #1 Duplex | 4 bdrms | 2 bathrooms | 1st floor | $1500 | Apply Now |
| 3110 3 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 3rd floor | $975 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2400 North Kedzie | |||||
| 2400 3 | 1 bedroom | 1 bathroom | 3rd floor | $1200 | Apply Now |
| 3214 G | 2 bedrooms | 2 bathrooms | G Garden floor | $1100 | Apply Now |
| 3216 2 | 2 bedrooms | 2 bathrooms | 2nd floor | $1600 | Apply Now |
| 3216 3 | 2 bedrooms | 2 bathrooms | 3rd floor | $1600 | Apply Now |
| ROGERS PARK - 1906 Estes | |||||
| G | 2 bedrooms | 2 bathrooms | G Garden floor | $1220 | Apply Now |
| ROGERS PARK - 1606 West Chase | |||||
| 1B | 2 bedrooms | 1 bathroom | 1st floor | $1000 | Apply Now |
| EDGEWATER BEACH - 5731 N Winthrop | |||||
| #2 | 3 bedrooms | 2 bathrooms | 2nd floor | $1800 | Apply Now |
| #G | 3 bedrooms | 2 bathrooms | G Garden floor | $1350 | Apply Now |
| EDGEWATER BEACH - 5733 N Winthrop | |||||
| #2 | 3 bedrooms | 2 bathrooms | 2nd floor | $1800 | Apply Now |
| #3 -Duplex | 4 bdrms | 2 bathrooms | 3rd floor | $2475 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2058 N. Albany | |||||
| 1 F | 2 bedrooms | 1 bathroom | 1st floor | $1220 | Apply Now |
| 2 R | 2 bedrooms | 1 bathroom | 2nd floor | $1200 | Apply Now |
| 3 F | 2 bedrooms | 1 bathroom | 3rd floor | $1350 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2100 N. Albany | |||||
| 2100 #3 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 3rd floor | $975 | Apply Now |
| 2102 #3 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 3rd floor | $975 | Apply Now |
| 2102 #1 Duplex | 3 bedrooms | 2 bathrooms | 1st floor | $1450 | Apply Now |
| 3106 #3 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 3rd floor | $975 | Apply Now |
| 3108 #2 | 3 bedrooms | 1 bathroom | 2nd floor | $975 | Apply Now |
| 3108 #1 Duplex | 4 bdrms | 2 bathrooms | 1st floor | $1500 | Apply Now |
| 3110 3 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 3rd floor | $975 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2400 North Kedzie | |||||
| 2400 1 | 1 bedroom | 1 bathroom | 1st floor | $1150 | Apply Now |
| 2400 2 | 1 bedroom | 1 bathroom | 2nd floor | $1200 | Apply Now |
| 2402 1 | 3 bedrooms | 2 bathrooms | 1st floor | $1750 | Apply Now |
| 2402 3 | 3 bedrooms | 2 bathrooms | 3rd floor | $1950 | Apply Now |
| 3212 1 | 1 bedroom | 1 bathroom | 1st floor | $1025 | Apply Now |
| 3212 2 | 1 bedroom | 1 bathroom | 2nd floor | $980 | Apply Now |
| 3214 1 | 2 bedrooms | 2 bathrooms | 1st floor | $1600 | Apply Now |
| 3214 G | 2 bedrooms | 2 bathrooms | G Garden floor | $1100 | Apply Now |
| 3216 1 | 2 bedrooms | 2 bathrooms | 1st floor | $1600 | Apply Now |
| 3216 2 | 2 bedrooms | 2 bathrooms | 2nd floor | $1600 | Apply Now |
| ROGERS PARK - 1906 Estes | |||||
| G | 2 bedrooms | 2 bathrooms | G Garden floor | $1220 | Apply Now |
| ROGERS PARK - 1606 West Chase | |||||
| 1B | 2 bedrooms | 1 bathroom | 1st floor | $1000 | Apply Now |
| EDGEWATER BEACH - 5731 N Winthrop | |||||
| #2 | 3 bedrooms | 2 bathrooms | 2nd floor | $1800 | Apply Now |
| #G | 3 bedrooms | 2 bathrooms | G Garden floor | $1350 | Apply Now |
| EDGEWATER BEACH - 5733 N Winthrop | |||||
| #2 | 3 bedrooms | 2 bathrooms | 2nd floor | $1800 | Apply Now |
| #3 -Duplex | 4 bdrms | 2 bathrooms | 3rd floor | $2475 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2058 N. Albany | |||||
| 1 F | 2 bedrooms | 1 bathroom | 1st floor | $1220 | Apply Now |
| 2 R | 2 bedrooms | 1 bathroom | 2nd floor | $1200 | Apply Now |
| 3 F | 2 bedrooms | 1 bathroom | 3rd floor | $1350 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2100 N. Albany | |||||
| 2100 #3 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 3rd floor | $975 | Apply Now |
| 2102 #3 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 3rd floor | $975 | Apply Now |
| 3108 #3 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 3rd floor | $975 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2400 North Kedzie | |||||
| 2400 1 | 1 bedroom | 1 bathroom | 1st floor | $1150 | Apply Now |
| 2400 2 | 1 bedroom | 1 bathroom | 2nd floor | $1200 | Apply Now |
| 2402 1 | 3 bedrooms | 2 bathrooms | 1st floor | $1750 | Apply Now |
| 2402 2 | 3 bedrooms | 2 bathrooms | 2nd floor | $1850 | Apply Now |
| 2402 3 | 3 bedrooms | 2 bathrooms | 3rd floor | $1950 | Apply Now |
| 3212 1 | 1 bedroom | 1 bathroom | 1st floor | $1025 | Apply Now |
| 3212 2 | 1 bedroom | 1 bathroom | 2nd floor | $980 | Apply Now |
| 3212 3 | 1 bedroom | 1 bathroom | 3rd floor | $980 | Apply Now |
| 3214 1 | 2 bedrooms | 2 bathrooms | 1st floor | $1600 | Apply Now |
| 3216 1 | 2 bedrooms | 2 bathrooms | 1st floor | $1600 | Apply Now |
| 3216 2 | 2 bedrooms | 2 bathrooms | 2nd floor | $1600 | Apply Now |
| ROGERS PARK - 1606 West Chase | |||||
| 1B | 2 bedrooms | 1 bathroom | 1st floor | $1000 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2058 N. Albany | |||||
| 1 F | 2 bedrooms | 1 bathroom | 1st floor | $1220 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2100 N. Albany | |||||
| 2102 #3 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 3rd floor | $975 | Apply Now |
| 3108 #3 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 3rd floor | $975 | Apply Now |
| 3110 2 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 2nd floor | $975 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2400 North Kedzie | |||||
| 2400 1 | 1 bedroom | 1 bathroom | 1st floor | $1150 | Apply Now |
| 2400 2 | 1 bedroom | 1 bathroom | 2nd floor | $1200 | Apply Now |
| 2402 1 | 3 bedrooms | 2 bathrooms | 1st floor | $1750 | Apply Now |
| 2402 2 | 3 bedrooms | 2 bathrooms | 2nd floor | $1850 | Apply Now |
| 2402 3 | 3 bedrooms | 2 bathrooms | 3rd floor | $1950 | Apply Now |
| 3212 1 | 1 bedroom | 1 bathroom | 1st floor | $1025 | Apply Now |
| 3212 2 | 1 bedroom | 1 bathroom | 2nd floor | $980 | Apply Now |
| 3212 3 | 1 bedroom | 1 bathroom | 3rd floor | $980 | Apply Now |
| 3214 1 | 2 bedrooms | 2 bathrooms | 1st floor | $1600 | Apply Now |
| 3216 1 | 2 bedrooms | 2 bathrooms | 1st floor | $1600 | Apply Now |
About Us Lease Application Contact Us Usefull Links Locations Chicago Vacation Rentals Stan Mansion Vacation Rentals
©2011 Stan Properties | Developed by Image Factory