TEL: (773) 276-1099
APARTMENT CHICAGO - STAN PROPERTIES
About Us · Lease Application · Contact Us · Usefull Links
345 N Canal 1255 N State Parkway
EDGEWATER BEACH5737 North Winthrop 5731 N Winthrop 5733 N Winthrop
LOGAN SQUARE2058 N. Albany 2408 North Kedzie 2100 N. Albany 2400 North Kedzie 2408 N Kedzie Blvd. 2901 W Shakespeare
MAYWOOD1 S. 20th Avenue 1914 Railroad Ave.
ROGERS PARK UKRAINIAN VILLAGE UNITED CENTER WEST CHICAGO WICKER PARK PARK RIDGE LINCOLN PARK
Available Apartments as of July 30 '10
| Downtown - 1255 N State Parkway | |||||
| 6B | 2 bedrooms | 1 bathroom | 6th floor | $2100 | Apply Now |
| EDGEWATER BEACH - 5737 North Winthrop | |||||
| 1 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 1st floor | $1250 | Apply Now |
| 2 | 2 bedrooms | 2 bathrooms | 2nd floor | $1350 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2901 W Shakespeare | |||||
| 2114 1st | 1 bedroom | 1 bathroom | 1st floor | $780 | Apply Now |
| 2911 1N | 2 bedrooms | 1 bathroom | 1st floor | $850 | Apply Now |
| 2911 1S | 2 bedrooms | 1 bathroom | 1st floor | $850 | Apply Now |
| Downtown - 1255 N State Parkway | |||||
| 6B | 2 bedrooms | 1 bathroom | 6th floor | $2100 | Apply Now |
| EDGEWATER BEACH - 5737 North Winthrop | |||||
| 1 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 1st floor | $1250 | Apply Now |
| 2 | 2 bedrooms | 2 bathrooms | 2nd floor | $1350 | Apply Now |
| EDGEWATER BEACH - 5731 N Winthrop | |||||
| #G | 3 bedrooms | 2 bathrooms | G Garden floor | $1350 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2901 W Shakespeare | |||||
| 2114 1st | 1 bedroom | 1 bathroom | 1st floor | $780 | Apply Now |
| 2911 1N | 2 bedrooms | 1 bathroom | 1st floor | $850 | Apply Now |
| 2911 1S | 2 bedrooms | 1 bathroom | 1st floor | $850 | Apply Now |
| Downtown - 1255 N State Parkway | |||||
| 6B | 2 bedrooms | 1 bathroom | 6th floor | $2100 | Apply Now |
| EDGEWATER BEACH - 5737 North Winthrop | |||||
| 1 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 1st floor | $1250 | Apply Now |
| 2 | 2 bedrooms | 2 bathrooms | 2nd floor | $1350 | Apply Now |
| EDGEWATER BEACH - 5731 N Winthrop | |||||
| #G | 3 bedrooms | 2 bathrooms | G Garden floor | $1350 | Apply Now |
| EDGEWATER BEACH - 5733 N Winthrop | |||||
| #3 -Duplex | 4 bdrms | 2 bathrooms | 3rd floor | $2300 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2901 W Shakespeare | |||||
| 2114 1st | 1 bedroom | 1 bathroom | 1st floor | $780 | Apply Now |
| 2911 1N | 2 bedrooms | 1 bathroom | 1st floor | $850 | Apply Now |
| 2911 1S | 2 bedrooms | 1 bathroom | 1st floor | $850 | Apply Now |
| ROGERS PARK - 1606 West Chase | |||||
| 1B | 2 bedrooms | 1 bathroom | 1st floor | $1150 | Apply Now |
| EDGEWATER BEACH - 5731 N Winthrop | |||||
| #1 | 3 bedrooms | 2 bathrooms | 1st floor | $1700 | Apply Now |
| #2 | 3 bedrooms | 2 bathrooms | 2nd floor | $1800 | Apply Now |
| #G | 3 bedrooms | 2 bathrooms | G Garden floor | $1350 | Apply Now |
| EDGEWATER BEACH - 5733 N Winthrop | |||||
| #3 -Duplex | 4 bdrms | 2 bathrooms | 3rd floor | $2300 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2100 N. Albany | |||||
| 3106 #2 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 2nd floor | $900 | Apply Now |
| 3110 1 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 1st floor | $950 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2400 North Kedzie | |||||
| 2400 1 | 1 bedroom | 1 bathroom | 1st floor | $1100 | Apply Now |
| 2400 2 | 1 bedroom | 1 bathroom | 2nd floor | $1100 | Apply Now |
| 3212 1 | 1 bedroom | 1 bathroom | 1st floor | $950 | Apply Now |
| 3214 1 | 2 bedrooms | 2 bathrooms | 1st floor | $1450 | Apply Now |
| ROGERS PARK - 1606 West Chase | |||||
| 1B | 2 bedrooms | 1 bathroom | 1st floor | $1150 | Apply Now |
| EDGEWATER BEACH - 5731 N Winthrop | |||||
| #1 | 3 bedrooms | 2 bathrooms | 1st floor | $1700 | Apply Now |
| #2 | 3 bedrooms | 2 bathrooms | 2nd floor | $1800 | Apply Now |
| EDGEWATER BEACH - 5733 N Winthrop | |||||
| #3 -Duplex | 4 bdrms | 2 bathrooms | 3rd floor | $2300 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2058 N. Albany | |||||
| 2 F | 2 bedrooms | 1 bathroom | 2nd floor | $1250 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2100 N. Albany | |||||
| 3106 #G | 2 bedrooms | 1 bathroom | G Garden floor | $800 | Apply Now |
| 3108 #2 | 3 bedrooms | 1 bathroom | 2nd floor | $900 | Apply Now |
| 3106 #2 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 2nd floor | $900 | Apply Now |
| 3110 1 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 1st floor | $950 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2400 North Kedzie | |||||
| 2400 1 | 1 bedroom | 1 bathroom | 1st floor | $1100 | Apply Now |
| 2400 2 | 1 bedroom | 1 bathroom | 2nd floor | $1100 | Apply Now |
| 3212 1 | 1 bedroom | 1 bathroom | 1st floor | $950 | Apply Now |
| 3212 3 | 1 bedroom | 1 bathroom | 3rd floor | $950 | Apply Now |
| 3214 1 | 2 bedrooms | 2 bathrooms | 1st floor | $1450 | Apply Now |
| 3214 2 | 2 bedrooms | 2 bathrooms | 2nd floor | $1450 | Apply Now |
| 3214 G | 2 bedrooms | 2 bathrooms | G Garden floor | $1090 | Apply Now |
| ROGERS PARK - 1606 West Chase | |||||
| 1B | 2 bedrooms | 1 bathroom | 1st floor | $1150 | Apply Now |
| ROGERS PARK - 1137 Pratt (as seen in Chicago Tribune) | |||||
| 201 | 1 bedroom | 1 bathroom | 2nd floor | $800 | Apply Now |
| 202 | 1 bedroom | 1 bathroom | 2nd floor | $800 | Apply Now |
| 203 | Studio | 1 bathroom | 2nd floor | $600 | Apply Now |
| 209 | Studio | 1 bathroom | 2nd floor | $650 | Apply Now |
| 401 | 1 bedroom | 1 bathroom | 4th floor | $800 | Apply Now |
| 403 | Studio | 1 bathroom | 1st floor | $600 | Apply Now |
| 509 | Studio | 1 bathroom | 5th floor | $650 | Apply Now |
| EDGEWATER BEACH - 5731 N Winthrop | |||||
| #1 | 3 bedrooms | 2 bathrooms | 1st floor | $1700 | Apply Now |
| #2 | 3 bedrooms | 2 bathrooms | 2nd floor | $1800 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2058 N. Albany | |||||
| 2 F | 2 bedrooms | 1 bathroom | 2nd floor | $1250 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2100 N. Albany | |||||
| 3106 #G | 2 bedrooms | 1 bathroom | G Garden floor | $800 | Apply Now |
| 3108 #2 | 3 bedrooms | 1 bathroom | 2nd floor | $900 | Apply Now |
| 3106 #2 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 2nd floor | $900 | Apply Now |
| 3110 1 | 2 bedrooms | 1 bathroom | 1st floor | $950 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2400 North Kedzie | |||||
| 2400 1 | 1 bedroom | 1 bathroom | 1st floor | $1100 | Apply Now |
| 2400 2 | 1 bedroom | 1 bathroom | 2nd floor | $1100 | Apply Now |
| 3212 1 | 1 bedroom | 1 bathroom | 1st floor | $950 | Apply Now |
| 3212 3 | 1 bedroom | 1 bathroom | 3rd floor | $950 | Apply Now |
| 3214 1 | 2 bedrooms | 2 bathrooms | 1st floor | $1450 | Apply Now |
| 3214 2 | 2 bedrooms | 2 bathrooms | 2nd floor | $1450 | Apply Now |
| 3214 G | 2 bedrooms | 2 bathrooms | G Garden floor | $1090 | Apply Now |
| ROGERS PARK - 1137 Pratt (as seen in Chicago Tribune) | |||||
| 201 | 1 bedroom | 1 bathroom | 2nd floor | $800 | Apply Now |
| 202 | 1 bedroom | 1 bathroom | 2nd floor | $800 | Apply Now |
| 203 | Studio | 1 bathroom | 2nd floor | $600 | Apply Now |
| 209 | Studio | 1 bathroom | 2nd floor | $650 | Apply Now |
| 401 | 1 bedroom | 1 bathroom | 4th floor | $800 | Apply Now |
| 403 | Studio | 1 bathroom | 1st floor | $600 | Apply Now |
| 508 | Studio | 1 bathroom | 5th floor | $600 | Apply Now |
| 509 | Studio | 1 bathroom | 5th floor | $650 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2058 N. Albany | |||||
| 2 F | 2 bedrooms | 1 bathroom | 2nd floor | $1250 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2100 N. Albany | |||||
| 3106 #G | 2 bedrooms | 1 bathroom | G Garden floor | $800 | Apply Now |
| 3108 #2 | 3 bedrooms | 1 bathroom | 2nd floor | $900 | Apply Now |
| LOGAN SQUARE - 2400 North Kedzie | |||||
| 3212 3 | 1 bedroom | 1 bathroom | 3rd floor | $950 | Apply Now |
| 3214 2 | 2 bedrooms | 2 bathrooms | 2nd floor | $1450 | Apply Now |
| 3214 G | 2 bedrooms | 2 bathrooms | G Garden floor | $1090 | Apply Now |
| ROGERS PARK - 1137 Pratt (as seen in Chicago Tribune) | |||||
| 201 | 1 bedroom | 1 bathroom | 2nd floor | $800 | Apply Now |
| 202 | 1 bedroom | 1 bathroom | 2nd floor | $800 | Apply Now |
| 203 | Studio | 1 bathroom | 2nd floor | $600 | Apply Now |
| 204 | Studio | 1 bathroom | 2nd floor | $600 | Apply Now |
| 209 | Studio | 1 bathroom | 2nd floor | $650 | Apply Now |
| 401 | 1 bedroom | 1 bathroom | 4th floor | $800 | Apply Now |
| 403 | Studio | 1 bathroom | 1st floor | $600 | Apply Now |
| 508 | Studio | 1 bathroom | 5th floor | $600 | Apply Now |
| 509 | Studio | 1 bathroom | 5th floor | $650 | Apply Now |
About Us Lease Application Contact Us Usefull Links Locations Stan Properties Suites Stan Mansion
©2008 Stan Properties | Developed by Image Factory